アンチウイルスソフトランキング2009

タイトルから判るようにどうみてもエロゲとは関係の無いエントリです。本当に有難う御座いました。


Virus.GR


最新のアンチウイルスソフトのランキングが出たようなのでご紹介します。

Rank

1. G DATA 2009 20.0.2.1 - 98,89%
2. F-Secure 2009 9.00.148 - 98,72%
3. Kaspersky 2010 9.0.0.463 - 98,67%
4. AntiVir 9.0.0.381 Premium - 98,64%
5. ZoneAlarm Antivirus 8.0.400.020 - 98,62%
6. AntiVir 9.0.0.407 Personal - 98,56%
7. Ashampoo 1.61 - 98,48%
8. MultiCore 2.001.00036 - 98,36%
9. Paretologic 6.1.1 - 98,11%
10. TrustPort 2.8.0.2255 - 98,03%
11. eScan 10.0.977.4091 - 97,82%
12. The Shield 2009 12.0.12 - 97,72%
13. BitDefender 2010 11.0.15.297 - 97,61%
14. Ikarus 1.0.97 - 97,15%
15. AVG 8.5.392 Free - 97%
16. BitDefender 2009 12.0.12.0 Free - 96,37%
17. Nod32 4.0.437.0 - 95,97%
18. Avast 4.8.1335 Free - 95,87%
19. Comodo 3.9.95478.509 - 95,57%
20. Trend Micro Antivirus 17.1.1250 - 95,36%
21. F-Prot 6.0.9.1 - 93,03%
22. McAfee Enterpise 8.7.0i - 92,35%
23. McAfee 13.11.102 - 92,32%
24. Norman Security Suite 7.10.0.1 - 90,76%
25. Blink Personal 4.3.2 - 90,17%
26. Vba32 3.12.10.9 - 89,91%
27. K7 Antivirus 7.7.0568 - 89,02%
28. Norton 16.5.0.134 - 87,37%
29. ArcaVir 2009 - 85,09%
30. Outpost 6.7.2957.446.0711 - 83,59%
31. Dr. Web 5.00.4.06300 - 82,89%
32. Rising AV 21.51 - 80,92%
33. Vipre 3.1.2775 - 79,69%
34. Kingsoft 2009.08.05.16 - 79,59%
35. V3 Internet Security 2009.08.10.02 - 79,24%
36. ViRobot Desktop 5.5 - 79,05%
37. Antiy Ghostbusters 6.1.6 - 77,14%
38. Panda 2009 9.00.00 - 70,8%
39. Twister 7.3.3.9983 - 67,14%
40. Virus Chaser 5.0a - 66,54%



前回同様、G DATAとF-Secureは不動。Kasperskyは何とか3位に浮上したようです。
初登場?のZoneAlarm Antivirusは知らなかったんですがイスラエルチェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズが提供するシェアウェアみたいですね。
フリーソフトではAntiVirがやっぱりTOPですかね。AVGやAvastもフリーで検知率95%↑は十分優秀とは思いますが。


日本普及組のウイルスバスターは去年と比べ格段に改善されている模様。まぁ去年があまりにも低すぎた気はしますけど。
ノートンマカフィーはさして変わらず。PC重くするくらいなら、もっと頑張ってくれ。
最近Canonから発売されているESETはNOD32を使用しているのでこちらの方が性能としては軽いし良いかもしれません。


今まではAvast使ってましたが、Ver9からスパイウェアの検出も可能になったらしいAvira AntiVirに乗り換えようかなぁ…